Вартість виїзду мобільного шиномонтажу «Покришкін»
№ | Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|---|
1 | Виїзд шиномонтажу в денний час (08.00 — 21.00) | 700 |
2 | Виїзд шиномонтажу в нічний час (21.00 — 24.00) | 700 |
3 | Виїзд шиномонтажу за місто | +40 грн./км |
Шиномотажні роботи на одне колесо
(зняття/установка + монтаж/демонтаж шини + балансування)
Роботи | Вартість за розміром колеса (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | от R22 | |
Легковий автомобіль | |||||||||
Стандартний профіль | 420 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 | 600 | 660 |
Низький профіль / RunFlat | 520 | 580 | 580 | 640 | 640 | 700 | 700 | 760 | |
Кросовер/джип/мікроавтобус | |||||||||
Стандартний профіль | 520 | 520 | 580 | 580 | 640 | 640 | 700 | 700 | 760 |
Низький профіль / RunFlat | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 800 | 800 | 860 | |
Ремонт колеса в підземному паркінгу | плюс 100 грн/колесо |
Окремі види шиномонтажних робіт
Роботи | Вартість за розміром колеса (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Зняття / встановлення колеса | |||||||||
Легковий автомобіль | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Джип/мікроавтобус | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Монтаж / демонтаж шини | |||||||||
Легковий автомобіль | 80 | 90 | 105 | 115 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 |
Легковий автомобіль (Низький профіль / RunFlat) |
150 | 160 | 170 | 185 | 185 | 195 | 210 | 220 | 230 |
Джип/мікроавтобус | 105 | 105 | 115 | 125 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Джип/мікроавтобус (Низький профіль / RunFlat) |
185 | 185 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||
Балансування колеса | |||||||||
Легковий автомобіль | 80 | 90 | 105 | 115 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 |
Джип/мікроавтобус | 105 | 105 | 115 | 125 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Балансування колеса без центрального отвору (Citroen, Peugeot) | плюс 50 грн / 1 колесо до вартості балансування |
Ремонтні роботи Мобільного шиномонтажу «Покришкін»
Роботи та матеріали | Ціна (грн / 1 шт) | ||||||||
Ремонт проколу шини пластиром Maruni GUT (Японія)) | |||||||||
Пластир GUT 00 | 140 | ||||||||
Пластир GUT 01 | 160 | ||||||||
Пластир GUT 02 | 190 | ||||||||
Пластир GUT 03 | 210 | ||||||||
Ремонт проколу шини пластиром Кордові Maruni GNR (Японія) | |||||||||
Пластир GNR/MR — 08 | 280 | ||||||||
Пластир GNR/MR — 10 | 310 | ||||||||
Пластир GNR/MR — 12 | 360 | ||||||||
Пластир GNR/MR — 14 | 400 | ||||||||
Пластир GNR/MR — 18 | 380 | ||||||||
Пластир GNR/MR — 20 | 450 | ||||||||
Пластир GNR/MR — 25 | 575 | ||||||||
Ремонт проколу шини грибком | |||||||||
Грибок 3 мм | 150 | ||||||||
Грибок 4,5 мм | 190 | ||||||||
Грибок 6 мм | 210 | ||||||||
Інші ремонтні роботи та матеріали | |||||||||
Накачування шини із застосуванням бустера | 80 | ||||||||
Монтаж / демонтаж камери | 80 | ||||||||
Установка вентиля безкамерного гумового | 80 | ||||||||
Зняття / встановлення вентиля металевого з датчиком тиску | 170 | ||||||||
Установка грузика металевого для сталевих дисків | 10 | ||||||||
Установка грузика самоклеющегося для литих дисків | 25 | ||||||||
Усунення розгерметезаціі шини | 80 | ||||||||
Монтаж / демонтаж пластикового ковпака | 15 | ||||||||
Кріплення пластикового ковпака хомутом | 15 | ||||||||
Чистка диска | 80 | ||||||||
Підкачка колеса | 20 | ||||||||
Упаковка шини в пакет | 40 | ||||||||
Утилізація непридатною шини | 50 | ||||||||
Зняття секретних болтів і гайок з колеса від | от 500 |
Ремонт бокового порізу шини та грижі гарячої вулканізацією
Роботи | Вартість за розміром колеса (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Бічний поріз | |||||||||
Стандартний профіль | 800 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 |
Низький профіль / RunFlat | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | 1650 |
Грижа | |||||||||
Стандартний профіль | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
Низький профіль / RunFlat | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Сезонне перевзування автомобіля
Послуга | Вартість за розміром колеса (грн / комплект) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Заміна шин з дисками в зборі
(зняття/установка + балансування) |
|||||||||
Легковий автомобіль | 630 | 720 | 750 | 770 | 830 | 900 | 920 | 990 | 1010 |
Кросовер/джип/мікроавтобус | 690 | 740 | 810 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1100 | 1170 |
Заміна шин легкового автомобіля
(зняття/установка + монтаж/демонтаж + балансування) |
|||||||||
Стандартний профіль | 960 | 1080 | 1160 | 1220 | 1290 | 1400 | 1470 | 1590 | 1660 |
Низький профіль | 1440 | 1500 | 1570 | 1680 | 1750 | 1860 | 1950 | ||
RunFlat | 1590 | 1650 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2100 | ||
Заміна шин кросовера/джипа/мікроавтобуса
(зняття/установка + монтаж/демонтаж + балансування) |
|||||||||
Стандартний профіль | 1150 | 1150 | 1220 | 1290 | 1400 | 1470 | 1570 | 1660 | 1770 |
Низький профіль | 1500 | 1570 | 1700 | 1750 | 1860 | 1930 | 2050 | ||
RunFlat, Mud…ALL-Terrain | 1500 | 1500 | 1650 | 1720 | 1850 | 1900 | 2010 | 2080 | 2200 |
Сезонне зберігання шин і коліс
Послуга | Вартість за розміром колеса (грн / місяць) | ||||||||
R12-14 | R15-17 | R18-22 | |||||||
Зберігання шин | |||||||||
Одна шина | 50 | 60 | 70 | ||||||
Комплект (4 шини) | 190 | 220 | 270 | ||||||
Зберігання шин на дисках | |||||||||
Одна шина на диску | 70 | 80 | 90 | ||||||
Комплект (4 шини на дисках) | 220 | 270 | 290 |
Порошкове фарбування
Вид робіт | Вартість за розміром диска (рн. / 1 диск) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Металевий диск | 1200-1350 | 1400 | 4500 | ||||||
Литий диск | 1300-1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Колір полірований алюміній | плюс 1000 грн / комплект | ||||||||
Проточка дисків | 6500 грн/комплект | ||||||||
Комплект ковпачків маленьких | 800 | ||||||||
Комплект ковпачків великих | 1000 | ||||||||
Розбирання двофрагментного диску | 600 | ||||||||
Розбирання трифрагментного диску | 700 |
Ремонт автомобільних дисків
Роботи | Вартість за розміром диска (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Металевий диск | |||||||||
Прокатка диска | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
Литий диск | |||||||||
Рихтування диска | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Аргонно-дугове зварювання | |||||||||
Зварювання диска | 500 грн/1 см (+300 грн кожний наступний см) |
Запуск двигуна
Вид автомобіля | Вартість (грн) | ||||||||
Легковий автомобіль | від 500 | ||||||||
Вантажний автомобіль | від 1000 |
Річний абонемент на послуги мобільного шиномонтажу
Вид автомобіля | Вартість за розміром шини (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Легковий автомобіль | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 5700 |
Кросовер/джип/мікроавтобус | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5200 | 5500 | 5700 | 6000 |