Стоимость выезда Мобильного шиномонтажа «Покрышкин»
№ | Услуга | Цена (грн.) |
---|---|---|
1 | Выезд шиномонтажа в дневное время (08.00 – 21.00) | 700 |
2 | Выезд шиномонтажа в ночное время (21.00 – 24.00) | 700 |
3 | Выезд шиномонтажа за город | +40 грн./км |
Шиномотажные работы на одно колесо
(снятие/установка + монтаж/демонтаж шины + балансировка)
Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Легковой автомобиль | |||||||||
Стандартный профиль | 420 | 420 | 480 | 480 | 540 | 540 | 600 | 600 | 660 |
Низкий профиль/RunFlat | 520 | 520 | 580 | 580 | 640 | 640 | 700 | 700 | 760 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | |||||||||
Стандартный профиль | 520 | 520 | 580 | 580 | 640 | 640 | 700 | 700 | 760 |
Низкий профиль/RunFlat | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 800 | 800 | 860 | |
Ремонт колеса в подземном паркинге | плюс 200 грн/колесо |
Отдельные виды шиномонтажных работ
Работы | Стоимость по размеру колеса (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Снятие/установка колеса | |||||||||
Легковой автомобиль | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Джип/микроавтобус | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 150 | 120 |
Монтаж/демонтаж шины | |||||||||
Легковой автомобиль | 80 | 990 | 105 | 115 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 |
Легковой автомобиль (низкий профиль/RunFlat) |
150 | 160 | 170 | 185 | 185 | 195 | 210 | 220 | 230 |
Джип/микроавтобус | 105 | 105 | 115 | 125 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Джип/микроавтобус (низкий профиль/RunFlat) |
160 | 160 | 185 | 185 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 |
Балансировка колеса | |||||||||
Легковой автомобиль | 80 | 90 | 105 | 115 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 |
Джип/микроавтобус | 105 | 105 | 115 | 125 | 125 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Балансировка колеса без центрального отверстия (Citroen, Peugeot) | плюс 50 грн/1 колесо к стоимости балансировки |
Ремонтные работы Мобильного шиномонтажа «Покрышкин»
Работы и материалы | Цена (грн/1 шт) | ||||||||
Ремонт прокола шины пластырем Maruni GUT (Японія) | |||||||||
Пластырь GUT 00 | 140 | ||||||||
Пластырь GUT 01 | 160 | ||||||||
Пластырь GUT 02 | 190 | ||||||||
Пластырь GUT 03 | 210 | ||||||||
Ремонт прокола шины пластырем кордовим Maruni GNR (Японія) | |||||||||
Пластырь GNR/MR — 08 | 280 | ||||||||
Пластырь GNR/MR — 10 | 310 | ||||||||
Пластырь GNR/MR — 12 | 360 | ||||||||
Пластырь GNR/MR — 14 | 400 | ||||||||
Пластырь GNR/MR — 18 | 380 | ||||||||
Пластырь GNR/MR — 20 | 450 | ||||||||
Пластырь GNR/MR — 25 | 575 | ||||||||
Ремонт прокола шины грибком | |||||||||
Грибок 3 мм | 150 | ||||||||
Грибок 4,5 мм | 190 | ||||||||
Грибок 6 мм | 210 | ||||||||
Прочие ремонтные работы и материалы | |||||||||
Накачка шины с применением бустера | 80 | ||||||||
Монтаж/демонтаж камеры | 80 | ||||||||
Установка вентиля бескамерного резинового | 80 | ||||||||
Снятие/установка вентиля металлического с датчиком давления | 170 | ||||||||
Установка грузика металлического для стальных дисков | 10 | ||||||||
Установка грузика самоклеющегося для литых дисков | 25 | ||||||||
Устранение разгерметезации шины | 80 | ||||||||
Монтаж/демонтаж пластикового колпака | 15 | ||||||||
Крепление пластикового колпака хомутом | 15 | ||||||||
Чистка диска | 80 | ||||||||
Подкачка колеса | 20 | ||||||||
Упаковка шины в пакет | 40 | ||||||||
Утилизация непригодной шины | 50 | ||||||||
Снятие секретных болтов и гаек с колеса | от 500 |
Ремонт бокового пореза шины и грыжи горячей вулканизацией
Работы | Стоимость по размеру шины (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Боковой порез | |||||||||
Стандартный профиль | 800 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 |
Низкий профиль/RunFlat | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 | 1650 |
Грыжа | |||||||||
Стандартный профиль | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
Низкий профиль/RunFlat | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Сезонная переобувка автомобиля
Услуга | Стоимость по размеру колеса (грн/комплект) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Замена шин с дисками в сборе (снятие/установка + балансировка) |
|||||||||
Легковой автомобиль | 630 | 720 | 750 | 770 | 830 | 900 | 920 | 990 | 1010 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | 690 | 740 | 810 | 830 | 900 | 970 | 1040 | 1100 | 1170 |
Замена шин легкового автомобиля (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) |
|||||||||
Стандартный профиль | 960 | 1080 | 1160 | 1220 | 1290 | 1400 | 1470 | 1590 | 1660 |
Низкий профиль | 1440 | 1500 | 1570 | 1680 | 1750 | 1860 | 1950 | ||
RunFlat | 1590 | 1650 | 1720 | 1830 | 1900 | 2010 | 2100 | ||
Замена шин кроссовера/джипа/микроавтобуса (снятие/установка + монтаж/демонтаж + балансировка) |
|||||||||
Стандартный профиль | 1150 | 1150 | 1220 | 1290 | 1400 | 1470 | 1570 | 1660 | 1770 |
Низкий профиль | 1500 | 1570 | 1700 | 1750 | 1860 | 1930 | 2050 | ||
RunFlat, Mud…ALL-Terrain | 1500 | 1500 | 1650 | 1720 | 1850 | 1900 | 2010 | 2080 | 2200 |
Сезонное хранение шин и колес
Услуга | Стоимость по размеру колеса (грн/месяц) | ||||||||
R12-14 | R15-17 | R18-22 | |||||||
Хранение шин | |||||||||
Одна шина | 50 | 60 | 70 | ||||||
Комплект (4 шины) | 190 | 220 | 270 | ||||||
Хранение шин на дисках | |||||||||
Одна шина на диске | 70 | 80 | 90 | ||||||
Комплект (4 шины на дисках) | 220 | 270 | 290 |
Порошковая покраска
Вид работ | Стоимость по размеру диска (грн/1 диск) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Металлический диск | 1200-1350 | 1400 | 1450 | ||||||
Литой диск | 1300-1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Цвет полированный алюминий | плюс 1000 грн/комплект | ||||||||
Проточка дисков | 6400 грн/комплект | ||||||||
Комплект колпачков маленьких | 800 | ||||||||
Комплект колпачков больших | 1000 | ||||||||
Разборка двухфрагментного диска | 600 | ||||||||
Разборка трёхфрагментного диска | 700 |
Ремонт автомобильных дисков
Работы | Стоимость по размеру диска (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Металлический диск | |||||||||
Прокатка диска | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
Литой диск | |||||||||
Рихтовка диска | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Аргонно-дуговая сварка | |||||||||
Сварка диска | 500 грн/1 см (+300 грн каждый последующий см) |
Запуск двигателя
Вид автомобиля | Стоимость (грн) | ||||||||
Легковой автомобиль | от 500 | ||||||||
Грузовой автомобиль | от 1000 |
Годовой абонемент на услуги мобильного шиномонтажа
Вид автомобиля | Стоимость по размеру шины (грн) | ||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Легковой автомобиль | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 5700 |
Кроссовер/джип/микроавтобус | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5200 | 5500 | 5700 | 6000 |