Вартість послуг
Вартість виїзду Мобільного шиномонтажу «Покришкін»
№ | Послуга | Ціна (грн.) |
---|---|---|
1 | Виїзд шиномонтажу в денний час (08.00 – 21.00) | 800 |
2 | Виїзд шиномонтажу в нічний час (21.00 – 24.00) | 800 |
3 | Виїзд шиномонтажу за місто | +40 грн./км |
Шиномотажні роботи на одне колесо
(зняття/встановлення + монтаж/демонтаж шини + балансування)
Роботи | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковий автомобіль | |||||||||
Стандартний профіль | 460 | 460 | 530 | 530 | 600 | 600 | 660 | 660 | 730 |
Низкий профиль/RunFlat | 560 | 560 | 630 | 630 | 700 | 700 | 760 | 760 | 830 |
Кросовер/джип/мікроавтобус | |||||||||
Стандартний профіль | 560 | 560 | 630 | 630 | 700 | 700 | 760 | 760 | 830 |
Низький профіль/RunFlat | 660 | 730 | 730 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | |
Ремонт колеса в підземному паркінгу – плюс 200 грн/колесо |
Інші види шиномонтажних робіт
Роботи | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зняття/встановлення колеса | |||||||||
Легковий автомобіль | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Джип/микроавтобус | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Монтаж/демонтаж шини | |||||||||
Легковий автомобіль | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 |
Легковий автомобіль (низький профіль/RunFlat) | 165 | 175 | 190 | 205 | 210 | 215 | 230 | 240 | 255 |
Джип/мікроавтобус | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 190 |
Джип/мікроавтобус (низький профіль/RunFlat) | 175 | 180 | 205 | 210 | 215 | 230 | 240 | 255 | 265 |
Балансування колеса | |||||||||
Легковий автомобіль | 90 | 100 | 115 | 125 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 |
Джип/мікроавтобус | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 155 | 165 | 175 | 190 |
Балансування колеса без центрального отвору (Citroen, Peugeot) – плюс 50 грн/1 колесо до вартості балансування |
Ремонтні роботи Мобільного шиномонтажу «Покришкін»
Роботи та матеріали | Ціна (грн/1 шт) |
---|---|
Ремонт проколу шини пластиром Maruni GUT (Японія) | |
Пластир GUT 00 | 160 |
Пластир GUT 01 | 180 |
Пластир GUT 02 | 210 |
Пластир GUT 03 | 230 |
Ремонт проколу шини пластиром кордовим Maruni GNR (Японія) | |
Пластир GNR/MR — 08 | 310 |
Пластир GNR/MR — 10 | 340 |
Пластир GNR/MR — 12 | 400 |
Пластир GNR/MR — 14 | 440 |
Пластир GNR/MR — 18 | 420 |
Пластир GNR/MR — 20 | 500 |
Пластир GNR/MR — 25 | 650 |
Ремонт прокола шины грибком | |
Грибок 3 мм | 170 |
Грибок 4,5 мм | 210 |
Грибок 6 мм | 230 |
Інші ремонтні роботи та матеріали | |
Накачування шини із застосуванням бустера | 80 |
Монтаж/демонтаж камери | 100 |
Встановлення вентиля безкамерного гумового | 80 |
Зняття/встановлення вентиля металевого з датчиком тиску | 190 |
Встановлення грузика металевого для сталевих дисків | 15 |
Встановлення грузика самоклейного для литих дисків | 35 |
Усунення розгерметизації шини | 100 |
Монтаж/демонтаж пластикового ковпака | 15 |
Кріплення пластикового ковпака хомутом | 15 |
Чищення диска | 100 |
Підкачування колеса | 30 |
Пакування шини в пакет | 50 |
Утилізація непридатної шини | 60 |
Зняття секретних болтів і гайок з колеса | від 550 |
Ремонт бічного порізу шини і грижі гарячою вулканізацією
Роботи | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бічний поріз | |||||||||
Стандартний профіль | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 |
Низький профіль/RunFlat | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1550 | 1650 | 1750 |
Грижа | |||||||||
Стандартний профіль | 800 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
Низький профіль/RunFlat | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Сезонне перевзування автомобіля
Послуга | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заміна шин із дисками в зборі (зняття/встановлення + балансування) | |||||||||
Легковий автомобіль | 690 | 790 | 830 | 850 | 920 | 990 | 1010 | 1090 | 1110 |
Кросовер/джип/мікроавтобус | 760 | 820 | 890 | 920 | 990 | 1070 | 1150 | 1210 | 1290 |
Заміна шин легкового автомобіля (зняття/встановлення + монтаж/демонтаж + балансування) | |||||||||
Стандартний профіль | 1060 | 1190 | 1280 | 1350 | 1420 | 1540 | 1620 | 1750 | 1830 |
Низький профіль | 1590 | 1650 | 1730 | 1850 | 1930 | 2050 | 2150 | ||
RunFlat | 1740 | 1800 | 1880 | 2000 | 2080 | 2200 | 2300 | ||
Заміна шин кросовера/джипа/мікроавтобуса (зняття/встановлення + монтаж/демонтаж + балансування) | |||||||||
Стандартний профіль | 1265 | 1265 | 1340 | 1420 | 1540 | 1620 | 1730 | 1830 | 1950 |
Низький профіль | 1650 | 1730 | 1870 | 1930 | 2050 | 2120 | 2260 | ||
RunFlat, Mud…ALL-Terrain | 1650 | 1650 | 1800 | 1880 | 2020 | 2080 | 2200 | 20270 | 2410 |
Сезонне зберігання шин і коліс
Послуга | R12-14 | R15-17 | R18-22 |
---|---|---|---|
Зберігання шин | |||
Одна шина | 60 | 70 | 80 |
Комплект (4 шини) | 210 | 250 | 300 |
Зберігання шин на дисках | |||
Одна шина на диску | 80 | 90 | 100 |
Комплект (4 шини на дисках) | 250 | 300 | 320 |
Порошкове фарбування
Вид робіт | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металевий диск | 1300-1450 | 1500 | 1550 | ||||||
Литий диск | 1400-1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1900 | 2200 | ||
Колір полірований алюміній – плюс 1200 грн/комплект | |||||||||
Проточка дисків – 7200 грн/комплект | |||||||||
Комплект ковпачків маленьких – 800 грн | |||||||||
Комплект ковпачків великих – 1000 грн | |||||||||
Розбирання двофрагментного диска – 600 грн | |||||||||
Розбирання трьохфрагментного диска – 700 грн |
Ремонт автомобільних дисків
Роботи | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металевий диск | |||||||||
Прокатка диска | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
Литий диск | |||||||||
Рихтування диска | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Аргонно-дугове зварювання – Зварювання диска 600 грн/1 см (+300 грн кожний наступний см) |
Запуск двигуна
Вид автомобіля | Вартість (грн.) |
---|---|
Легковий автомобіль | від 550 |
Вантажний автомобіль | від 1100 |
Річний абонемент на послуги мобільного шиномонтажу
Вид автомобіля | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковий автомобіль | 4100 | 4300 | 4600 | 4800 | 5200 | 5400 | 5700 | 5900 | 6300 |
Кросовер/джип/мікроавтобус | 5100 | 5400 | 5600 | 6000 | 6300 | 6600 | 6800 | 7200 |